Nuovo Casio G-Steel si rinnova combinando materiali diversi
In occasione del lancio di quattro nuovi modelli G-Shock il nuovo Casio G-Steel si presenta al grande pubblico con il più sottile profilo di sempre
I nuovi modelli GST-B400 sono dotati dell’innovativa cassa e di un nuovo modulo compatto.
Vengono così raggiunti nuovi standard qualitativi, grazie all’utilizzo di moduli dalle dimensioni sempre più compatte.
Il nuovo Casio G-Steel presenta unicamente due lancette ed il sistema Bluetooth Low Energy
I nuovi orologi GST-B400 consumano meno del 55,7 % di energia rispetto ai modelli precedenti, ne deriva un quadrante migliorato, mentre quello secondario a ore 9, consente diverse visualizzazioni, tra cui il livello di batteria e varie altre informazioni.
Inoltre sia il quadrante dei modelli GST-B400AD che GST-B400BD è stato sottoposto ad un trattamento PVD multistrato per ottenere una superficie omogenea e cromogenica.
Due orologi dalle funzionalità eccezionali, con la funzione Time & Place è possibile registrare la posizione e l’ora corrente in un’apposita mappa semplicemente premendo un pulsante.
Altra caratteristica di questi G-Shock è il doppio LED che consente un’ottima leggibilità anche in caso di scarsa illuminazione.
Caratteristiche tecniche nuovo Casio G-Steel
Struttura | Antiurto | |
Impermeabilità | 200 metri | |
Specifiche di comunicazione | Comunicazione standard | Bluetooth® Low Energy |
Portata segnale | Fino a 2 m (può variare in base alle condizioni) | |
Ora mondiale | 38 fusi orari* (38 città + tempo coordinato universale), ora legale on/off, passaggio automatico all’ora legale (DST), cambio orario tra città di provenienza e città internazionale | |
Cronometro | 1/100 di secondo (00’00”00~59’59”99) /1 secondo (1:00’00” ~23:59’59”); capacità di misura: 23:59’59.99″; modalità di misura: tempo trascorso, tempo sul giro/parziale | |
Timer conto alla rovescia | Unità di misura: 1 secondo (massimo 1 ora) | |
Allarme | 5 allarmi giornalieri; segnale orario | |
Altre funzioni | Funzioni Smartphone Link (ora mondiale: oltre 300 città, regolazione automatica dell’ora, impostazione semplice dell’orologio,Time & Place; promemoria; Phone Finder); spostamento manuale lancetta; cambio visualizzazione data/mese; visualizzazione giorno (in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano o russo); calendario automatico completo; formato ora 12/24; suono tasti on/off; indicatore livello batteria; illuminazione a doppio LED (Super Illuminator e post-luminescenza: 1,5 secondi o 3 secondi) | |
Alimentazione | Sistema Tough Solar (ricarica solare) | |
Funzionamento continuo | Circa 18 mesi con la funzione risparmio energetico* attiva dopo una ricarica completa | |
Dimensioni della cassa | 46,6 × 49,6 × 12,9 mm | |
Peso totale | GST-B400: ca. 80 g
GST-B400D/B400AD/B400BD: ca. 160 g |
- KIA EV3, oltre 600 km di autonomia per il crossover elettrico - 15 Novembre 2024
- Aprilia RS 457, la sportiva leggera e divertente - 4 Novembre 2024
- Jaecoo 7, il SUV tecnologico a trazione integrale intelligente - 31 Ottobre 2024