In Azerbaigian , quarta tappa del Campionato di Formula 1 va in scena il penultimo atto di una gara che si prevede entusiasmante.
E’ Valtteri Bottas a conquistare la pole, precedendo di un soffio Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sul circuito di Baku City ( Azerbaigian ) .
Il finlandese mette a segno un tempo fenomenale nel suo limo tentativo ( 1.40.495) soffiando di un pelo la pole al compagno di squadra.
Solo in terza posizione troviamo Sebastian Vettel autore di un tempo di 1.40.797.
Spettacolare quanto senza conseguenze l’incidente di Charles Leclerc , che al nono giro, va ad infrangere le barriere durante la Q2.
L’italiano partirà in nona posizione.
Ecco la griglia di partenza della quarta tappa del Campionato Mondiale di Formula 1 sul circuito di Azerbaigian
1 77 V. Bottas (B) Mercedes 1’40″495 20
2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″059 1’40″554 21
3 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″302 1’40″797 23
4 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″574 1’41″069 15
5 11 S. Perez (B) Racing Point +01″098 1’41″593 17
6 26 D. Kvyat (B) Toro Rosso +01″186 1’41″681 23
7 4 L. Norris (B) McLaren +01″391 1’41″886 21
8 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo +04″815 1’45″310 19
9 16 C. Leclerc (M) Ferrari 11
10 55 C. Sainz (B) McLaren +01″010 1’42″398 17
11 3 D. Ricciardo (B) Renault +01″089 1’42″477 15
12 23 A. Albon (B) Toro Rosso +01″106 1’42″494 18
13 20 K. Magnussen (B) Haas +01″311 1’42″699 16
14 18 L. Stroll (B) Racing Point +01″295 1’42″630 7
15 8 R. Grosjean (B) Haas +02″072 1’43″407 9
16 27 N. Hulkenberg (B) Renault +02″092 1’43″427 6
17 63 G. Russell (B) Williams +03″727 1’45″062 9
18 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo +02″345 1’42″840 19 (penalizzato di 10 posizioni)
19 88 R. Kubica (B) Williams +04″120 1’45″455 8
- Automotive: come sta cambiando il settore con la digitalizzazione? - 16 Dicembre 2024
- Guida all’assicurazione auto online - 9 Dicembre 2024
- È più conveniente comprare un’auto nuova o usata? - 27 Novembre 2024